SKPU-E | Kulový kohout s elektropohonem, 10 bar, NC, PTFE
Kód: SKPU 4015.0Z SKPU 4015.20 SKPU 4020.0Z SKPU 4020.20 SKPU 4025.0Z SKPU 4025.20 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Tento jedinečný kulový kohout SKPU-E ve funkci bez napětí uzavřen, se používá v rozvodech vody a pitné vody, vzduchu, směsí glykolu nebo olejů i jiných látek. Uplatnění najde také v systémech tepelných čerpadel v solárních ohřívačích vody a dalších průmyslových zařízeních.
Díky plovoucí kouli vyžaduje tento kohout velmi nízký ovládací moment a lze jej ovládat malým kompaktním pohonem. Funkce rychlého odpojení pohonu umožňuje snadnou instalaci elektro pohonu.
PŘEDNOSTI
- Malé rozměry – snadná instalace
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Certifikován pro pitnou vodu
- Tichý chod – žádné tlakové rázy
- Velké průtočné množství
- Rychlé uzavření
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
Tělo kohoutu | |
Provedení | 2/2 cestný kulový kohout se servopohonem |
Použitý materiál | |
- Těleso, koule | Nerezová ocel 304 |
- Vřeteno | Poniklovaná mosaz |
- Těsnění | Koule PTFE | Vřeteno: O-kroužkem |
- Tělo pohonu | Termoplast PPO |
Pracovní tlak | Max. 10 bar |
Pracovní přetlak | 0 až 8 bar |
Pohon | |
Provedení | Elektrický servopohonem |
Ukazatel koncových poloh | Mechanický na pohonu |
Napájecí napětí | 230 V AC (napájecí adaptér) | 9 - 24 V AC/DC (volné konce vodičů) |
Příkon | Při pohybu <5 W | v koncové poloze <1 W |
Výstupní moment | 2 Nm |
Stupeň krytí | IP 54 |
Připojení | 300 mm kabel z PVC |
Teplota okolí | 5 až 50 °C |
Čas otevření/zavření | 6 s |
Hlučnost | 55 dB |
Poloha zabudování | Servomotorem nahoru, max. dovolený odklon od svislé osy 90° |
Standardní vlastnosti | Indikace polohy Rychlá montáž klipem |
Normy | |
Splněné standardy | Certifikát pro pitnou vodu |
VÝBĚR VHODNÉHO PROVEDENÍ A OBJEDNACÍHO KÓDU | |||||||
Typ - objednací kód | Materiál kohoutu | Jmenovitá světlost | Připojovací rozměr | Pracovní tlak - max. | Pracovní přetlak | Průtokový součinitel Kv (m3/h) | Hmotnost |
DN | bar | bar | (kg) | ||||
SKPU 4015.*2/N | AISI 304 (1.4301) | 15 | Rp 1/2'' | 10 |
0 - 8 |
15,2 | 0,34 |
SKPU 4020.*2/N | AISI 304 (1.4301) | 20 | Rp 3/4'' | 10 |
0 - 8 |
31,4 | 0,45 |
SKPU 4025.*2/N | AISI 304 (1.4301) | 25 | Rp 1'' | 10 |
0 - 8 |
41,1 | 0,63 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | KULOVÉ KOHOUTY S ELEKTROPOHONEM |
---|---|
? Médium: | Voda |
? Tlak - max. pracovní přetlak: | 800 kPa (8 bar) |
? Funkce: | NC - bez proudu uzavřen |
? Připojení: | 1/2" Rp, 3/4" Rp, 1" Rp |
? Napájecí napětí: | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 12 VAC, 12 VDC, 9 VAC, 9 VDC |
? Teplota média - max.: | 90 °C |
? Tlak - min. diference tlaků: | 0 kPa (bar) |
Stupeň krytí: | IP 54 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.