SMPI |Dvoucestný servomotorický ventil, DN 10 ÷ DN 50, přímo ovládaný, 400 kPa, NO, závit
Kód: SMPI 2010.02 SMPI 2010.12 SMPI 2015.02 SMPI 2015.12 SMPI 2020.02 SMPI 2020.12 SMPI 2025.02 SMPI 2025.12 SMPI 2040.02 SMPI 2040.12 SMPI 2050.02 SMPI 2050.12 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Ventily jsou určeny pro otopné systémy.
VÝHODY A VLASTNOSTI:
- Nezpůsobují tlakové rázy
- Lze instalovat i do svislého potrubí
- Funkce od 0 kPa tlakové diference
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
Provedení | 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým těsněním |
Funkce | NO (bez proudu otevřen) |
Ovládání | Elektricky, servopohon otočný o 360° |
Průtokové médium | Kapaliny, které nenapadají použité materiály. |
Teplota okolí | +2 °C ÷ +70 °C |
Teplota média | Max. 100 °C |
Napájecí napětí | 230 V/50Hz | 24 V/50Hz – volné konce vodičů |
Použitý materiál | |
- těleso | mosaz |
- vnitřní části | nerez |
- těsnění | pryž EPDM |
Ča otevření/zavření | 5 s / 15 s |
Poloha zabudování | Servopohonem nahoru; max. dovolený odklon od svislé osy 90° |
Příkon | 5 W |
Stupeň krytí | IP 44 |
El. připojení | Kabel s volnými konci vodičů |
ATEX |
Ne; prostředí nevýbušné |
OBJEDNACÍ KÓD | ||||||
Typ - Objednací kód | jmenovitá světlost | připojovací rozměř | pracovní přetlak (kPa) | Průtokový součinitel Kv (m3.h-1) | Hmotnost (kg) | |
Min. | Max. | |||||
SMPI 2010.*2 | 10 | Rp 3/8 | 0 | 400 | 0,9 | 0,55 |
SMPI 2015.*2 | 15 | Rp 1/2 | 0 | 250 | 1,5 | 0,60 |
SMPI 2020.*2 | 20 | Rp 3/4 | 0 | 150 | 2,3 | 0,80 |
SMPI 2025.*2 | 25 | Rp 1 | 0 | 60 | 5,2 | 1,20 |
SMPI 2040.*2 | 30 | Rp 1 1/2 | 0 | 60 | 10,6 | 1,80 |
SMPI 2050.*2 | 40 | Rp 2 | 0 | 30 | 13,8 | 2,60 |
* Napájecí napětí: 0 - 230 VAC, 1 - 24 VAC |
Doplňkové parametry
Kategorie: | SERVOMOTORICKÉ VENTILY UZAVÍRACÍ |
---|---|
? Médium: | Voda, Vzduch |
? Tlak - max. pracovní přetlak: | 30 kPa (0,3 bar), 400 kPa (4 bar), 60 kPa (0,6 bar), 150 kPa (1,5 bar), 250 kPa (2,5 bar) |
? Funkce: | NO - bez proudu otevřen |
? Napájecí napětí: | 230 VAC, 12 VAC |
? Teplota média - max.: | 100°C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.