EVPE /P | Přímo ovládaný elektromag. ventil, DN 50 ÷ DN 100, 400 kPa, NC, příruba
Kód: EVPE 1050.02 /P EVPE 1050.12 /P EVPE 1050.22 /P EVPE 1065.02 /P EVPE 1065.12 /P EVPE 1065.22 /P EVPE 1080.02 /P EVPE 1080.12 /P EVPE 1080.22 /P EVPE 1100.02 /P EVPE 1100.12 /P EVPE 1100.22 /P Zvolte variantuDetailní popis produktu
Provedení | 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým těsněním odpovídá EN 161 |
Funkce | NC – bez proudu uzavřen |
Ovládání | Elektricky, cívka otočná 360° |
Průtokové médium | Plynná paliva včetně propan-butanu |
Materiály | |
- Těleso, víko |
AlSi/10MgMn - ČSN 434331.70 |
- Vnitřní kovové části |
Dural a ocel |
- Těsnění |
NBR, HNBR |
Teplota okolí | -20 až +60 °C |
Teplota média | Max 80 °C |
Napájecí napětí | 230 V / 50 Hz, 24 V / 50 Hz, 24 V DC |
Doba zapnutí | 100 % |
Spínací čas (otevření/zavření) | Max. 1 s / max. 1 s |
Poloha zabudováni | Elektromagnetem nahoru, max. dovolený odklon od svislé osy 90° |
Příkon | 65 VA, 90 VA |
Stupeň krytí | IP 52 |
Elektrické připojení | Konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem |
Prostředí | Nevýbušné |
Třída | C |
Cívka | 1065P-S56-1 |
VÝBĚR VHODNÉHO PROVEDENÍ A OBJEDNACÍ KÓD
Typ - objednací kód | Nominální světlost | Prac. přetlak (kPa) | Příkon | Hmotnost | |
DN (mm) | min | max | (W) |
(kg) | |
EVPE 1050.*2 /P | 50 | 0 | 400 | 65 | 7,5 |
EVPE 1065.*2 /P | 65 | 0 | 200 | 65 | 9,5 |
EVPE 1080.*2 /P | 80 | 0 | 50 | 90 | 24,5 |
EVPE 1100.*2 /P | 100 | 0 | 50 | 90 | 27 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | NC, NO - samočinné, automatické ventily |
---|---|
? Médium: | Zemní plyn (metan), LPG (propan), Svítiplyn |
? Tlak - max. pracovní přetlak: | 50 kPa (0,5 bar), 200 kPa (2 bar), 400 kPa (4 bar) |
? Funkce: | NC - bez proudu uzavřen |
? Připojení: | DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 |
? Teplota média - max.: | 80 °C |
? Skupina plynovodu: | Středotlak (do 400 kPa) |
? Atex: | NE |
? Materiál - Těsnění: | NBR |
? Typ připojení: | Přírubové |
Stupeň krytí: | IP 52 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.