SKPI | Kulový kohout se záložním zdrojem pro hasící a zabezpečovací techniku, funkce NO, nerez
Kód: SKPI 4025.02/N SV SKPI 4025.22/N SV SKPI 4032.02/N SV SKPI 4032.22/N SV SKPI 4040.02/N SV SKPI 4040.22/N SV SKPI 4050.02/N SV SKPI 4050.22/N SV Zvolte variantuDetailní popis produktu
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÝBĚR VHODNÉHO PROVEDENÍ A OBJEDNACÍHO KÓDU | ||||
| Typ - objednací kód | Materiál kohoutu | Jmenovitá světlost | Připojovací rozměr | Pracovní tlak - max. | 
| DN | ||||
| SKPI 4015.*2/N SV | AISI 304 (1.4301) | 15 | Rp 1/2'' | 16 bar | 
| SKPI 4020.*2/N SV | 20 | Rp 3/4'' | 16 bar | |
| SKPI 4025.*2/N SV | 25 | Rp 1'' | 16 bar | |
| SKPI 4032.*2/N SV | 32 | Rp 1 1/4'' (5/4'') | 10 bar | |
| SKPI 4040.*2/N SV | 40 | Rp 1 1/2'' (6/4'') | 10 bar | |
| SKPI 4050.*2/N SV | 50 | Rp 2'' | 10 bar | |
|  | ||||
| SKPI 4015.*2/N2 SV | AISI 316 (1.4401) | 15 | Rp 1/2'' | 16 bar | 
| SKPI 4020.*2/N2 SV | 20 | Rp 3/4'' | 16 bar | |
| SKPI 4025.*2/N2 SV | 25 | Rp 1'' | 16 bar | |
| SKPI 4032.*2/N2 SV | 32 | Rp 1 1/4'' (5/4'') | 10 bar | |
| SKPI 4040.*2/N2 SV | 40 | Rp 1 1/2'' (6/4'') | 10 bar | |
| SKPI 4050.*2/N2 SV | 50 | Rp 2'' | 10 bar | |
| * Napájecí napětí: 0 - 230 VAC | 1 - 24 VAC | 2 - 24 VDC | 3 - 12 VDC | ||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KULOVÉ KOHOUTY S ELEKTROPOHONEM | 
|---|---|
| ? Médium: | Voda | 
| ? Tlak - max. pracovní přetlak: | 1 MPa (10 bar), 1,6 MPa (16 bar) | 
| ? Funkce: | NO - bez proudu otevřen | 
| ? Připojení: | 1/2" Rp, 3/4" Rp, 1" Rp, 1 1/4" Rp, 1 1/2" Rp, 2" Rp | 
| ? Napájecí napětí: | 230 VAC, 110 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 12 VAC, 12 VDC, 9 VAC, 9 VDC | 
| ? Teplota média - max.: | 90 °C | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


