SKPI | Kulový kohout s elektropohonem, 16 bar, NO, nerezová ocel
Kód: SKPI 4015.02/N SKPI 4015.12/N SKPI 4015.22/N SKPI 4020.02/N SKPI 4020.22/N SKPI 4025.02/N SKPI 4025.22/N SKPI 4032.02/N SKPI 4032.22/N SKPI 4040.02/N SKPI 4040.22/N SKPI 4050.02/N SKPI 4050.22/N Zvolte variantuDetailní popis produktu
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
Provedení | 2/2 cestný kulový kohout se servopohonem |
Funkce | NO – bez proudu otevřeno, |
Ovládání | elektricky, servopohonem |
Průtokové médium |
plynná a kapalná média, nenapadající použité materiály |
Použitý materiál | |
- Těleso, koule, třmen | nerez AISI 304 (1.4301), AISI 316(1.4408) na přání |
- Těsnění sedla | PTFE |
- Tělo pohonu | termoplast PPO |
Teplota okolí | 0 °C ÷ +55 °C |
Teplota média | +2 °C ÷ +90 °C |
Napájecí napětí | 110 ÷ 230 VAC; 9 ÷ 24 VDC/AC |
Čas otevření/uzavření max. |
15 s / 15 s |
Počet sepnutí max. | 2/min. (vzhledem k nabití vnitřního kondenzátoru pro otevření kohoutu) |
Poloha zabudování | libovolná, kromě polohy cívkou dolů: |
Příkon | po zapnutí 20 W, trvalý 5 W |
Stupeň krytí | IP 65 |
Elektrické připojení | kabel - délka 1,5 m |
VÝBĚR VHODNÉHO PROVEDENÍ A OBJEDNACÍHO KÓDU | |||||
Typ - objednací kód | Materiál kohoutu | Jmenovitá světlost | Připojovací rozměr | Pracovní tlak - max. | Hmotnost |
DN | (kg) | ||||
SKPI 4015.*2/N | AISI 304 (1.4301) | 15 | Rp 1/2 | 16 bar | 0,63 |
SKPI 4020.*2/N | 20 | Rp 3/4 | 16 bar | 0,71 | |
SKPI 4025.*2/N | 25 | Rp 1 | 16 bar | 0,85 | |
SKPI 4032.*2/N | 32 | Rp 5/4 | 10 bar | 1,15 | |
SKPI 4040.*2/N | 40 | Rp 6/4 | 10 bar | 1,59 | |
SKPI 4050.*2/N | 50 | Rp 2 | 10 bar | 2,22 | |
|
|||||
SKPI 4015.*2/N2 | AISI 316 (1.4401) | 15 | Rp 1/2 | 16 bar | 0,63 |
SKPI 4020.*2/N2 | 20 | Rp 3/4 | 16 bar | 0,71 | |
SKPI 4025.*2/N2 | 25 | Rp 1 | 16 bar | 0,85 | |
SKPI 4032.*2/N2 | 32 | Rp 5/4 | 10 bar | 1,15 | |
SKPI 4040.*2/N2 | 40 | Rp 1 1/2 | 10 bar | 1,59 | |
SKPI 4050.*2/N2 | 50 | Rp 2 | 10 bar | 2,22 | |
* Napájecí napětí: 0: 230 VAC | 1: 24 VAC | 2: 24 VDC | 3: 12 VDC |
Doplňkové parametry
Kategorie: | KULOVÉ KOHOUTY S ELEKTROPOHONEM |
---|---|
? Médium: | Voda, Vzduch |
? Tlak - max. pracovní přetlak: | 1 MPa (10 bar), 1,6 MPa (16 bar) |
? Funkce: | NO - bez proudu otevřen |
? Připojení: | 1/2" Rp, 3/4" Rp, 1" Rp, 1 1/4" Rp, 1 1/2" Rp, 2" Rp |
? Napájecí napětí: | 230 VAC, 110 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 12 VAC, 12 VDC, 9 VAC, 9 VDC |
? Teplota média - max.: | 90 °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.