PFP M | Plynový filtr přírubový, 600 kPa
Kód: PFP M1040.600 PFP M1050.600 PFP M1065.600 PFP M1080.600 PFP M1100.600 PFP M1125.600 PFP M1150.600 PFP M1200.600 PFP M1250.600 PFP M1300.600 Zvolte variantuDetailní popis produktu
| KLÍČOVÉ VLASTNOSTI |
| ✓ Kompaktní rozměry |
| ✓ Různé stupně filtrace od 10 μm |
| ✓ Snadná výměna filtrační vložky |
| ✓ Řešení pro bioplyn |
| ✓ Připojení tlakoměru |
| ✓ Další varianty na přání |
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
| Max. pracovní tlak | 6 bar (600 kPa) |
| Mechanická pevnost | Skupina 2 (dle EN 13611) |
| Stupeň filtrace | Standard: 10 µm, na přání 20, 50 µm |
| Teplota prostředí | -40 °C ÷ +70 °C |
| PROVEDENÍ | |
| Média | Neagresivní plyny (suché plyny), bioplyn (na přání) |
| Světlost nominální | DN 40 ÷ DN 300 |
| Připojení | Přírubové dle ISO 7005/EN 1092-1, PN 16, DN 40 ÷ DN 300 |
| KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ |
||
| Rozměr | Boční pohled | Horní pohled |
| DN 40 ÷ DN 50 |
|
![]() |
| DN 65 ÷ DN 80 |
|
![]() |
| DN 100 |
|
|
| 1 - Víko / spodní část | 2 - Filtrační prvek | 3 - Těleso | 4 - Polohovací vodítka |
| 5 - Upevňovací šrouby | 6 - O-kroužek | 7 - Vsuvka pro tlak. zkoušku | |
| OBJEDNACÍ KÓDY | |||||
| Rozměr | Kód | Nestandardní síto | Zvláštní provedení* | ||
| 20 μm | 50 μm | Popis | Kód | ||
| DN 40 | PFP M1040.600 | ✓ | ✓ | Síto 20 μm | /20 |
| DN 50 | PFP M1050.600 | ✓ | ✓ | Síto 50 μm | /50 |
| DN 65 | PFP M1065.600 | ✓ | ✓ | Připojení | A až Q |
| DN 80 | PFP M1080.600 | ✓ | ✓ | Bioplyn | B |
| DN 100 | PFP M1100.600 | ✓ | ✓ | Kataforéza | K |
|
*Na přání další varianty - Připojení tlakoměru - Kontrolní tlakoměr vč. připojení - Mikrospínače k tlakoměru - Odvod kondenzátu zátka/kohout - Přípojení VST./VÝST. atypické |
|||||
| Příklad | PFP M1065.600/20AB Filtr DN65 se sítem 20 μm, A – bez připojovacího nátrubku, B – bioplyn |
||||
|
Nové Kódové označení |
|
| Starý Kód | Nový Kód |
| PFP 1040 70603F/6B | PFP M1040.600 |
| PFP 1050 70631F/6B | PFP M1050.600 |
| PFP 1065 70610F/6B | PFP M1065.600 |
| PFP 1080 70620F/6B | PFP M1080.600 |
| PFP 1100 70640F/6B | PFP M1100.600 |
| PFP 1150 70660F/6B | PFP M1150.600 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plynové filtry |
|---|---|
| ? Tlak - max. pracovní přetlak: | 600 kPa (6 bar) |
| ? Připojení: | DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
| ? Typ připojení: | Přírubové |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





