EVHNC /PL | Havarijní plynový ventil, DN 65 ÷ DN 300, 50 kPa, NC, příruba
Kód: EVHNC 1065.02/PL EVHNC 1065.32/PL EVHNC 1080.02/PL EVHNC 1080.22/PL EVHNC 1100.02/PL EVHNC 1125.02/PL EVHNC 1150.02/PL EVHNC 1200.02/PL EVHNC 1300.02/PL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Přednosti | |
- Pozitivní bezpečnost | |
- Nízká spotřeba el. energie |
|
- Vysoké průtočné množství | |
- Vizuální indikace otevření/zavření ventilu | |
- Nevyžaduje obtok ani odfuk pro ruční otevření | |
- Možnost instalace do vertikálního potrubí | |
- Snadná obsluha | |
Funkce | Havarijní ventil, NC – bez proudu uzavřen |
Pracovní přetlak | Varianty pro 50 kPa (0,5 bar) |
Světlost nominální | DN 65 ÷ DN 300 |
Připojení | Příruba |
Materiály | |
- Těleso, víko |
Hliník |
- Pružina a píst | Nerez |
- Těsnění, O-kroužek |
NBR |
- Ostatní |
Mosaz, hliník, pokovená ocel |
Typ - objednací kód | Nominální světlost | Prac. přetlak (kPa) | Příkon | |
DN (mm) | min | max | (W) |
|
EVHNC 1065.*2 /PL | 65 | 0 | 50 | 28 |
EVHNC 1080.*2 /PL | 80 | 0 | 50 | 28 |
EVHNC 1100.*2 /PL | 100 | 0 | 50 | 28 |
EVHNC 1125.*2 /PL | 125 | 0 | 50 | 45 |
EVHNC 1150.*2 /PL | 150 | 0 | 50 | 45 |
EVHNC 1200.*2 /PL | 200 | 0 | 50 | 45 |
EVHNC 1300.*2 /PL | 300 | 0 | 50 | 45 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | NC - havarijní, s ručním natažením |
---|---|
? Médium: | Zemní plyn (metan), LPG (propan), Svítiplyn |
? Tlak - max. pracovní přetlak: | 50 kPa (0,5 bar) |
? Funkce: | NC - bez proudu uzavřen (ruční otevření) |
? Připojení: | DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 300 |
? Napájecí napětí: | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 12 VDC |
? Teplota média - max.: | 80 °C |
? Skupina plynovodu: | Středotlak (do 400 kPa) |
? Atex: | Ano - Zóna 2 |
? Materiál - Těsnění: | NBR |
? Typ připojení: | Přírubové |
? Těsnění: | NBR |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.