EVHNC /P | Havarijní plynový ventil, DN 65 ÷ DN 300, 600 kPa, NC, příruba
Kód: EVHNC 1065.02/P EVHNC 1065.12/P EVHNC 1080.02/P EVHNC 1080.22/P EVHNC 1100.02/P EVHNC 1150.02/P EVHNC 1150.22/P EVHNC 1200.02/P EVHNC 1300.02/P Zvolte variantuDetailní popis produktu
| Přednosti | |
| - Pozitivní bezpečnost | |
| - Nízká spotřeba el. energie |
|
| - Vysoké průtočné množství | |
| - Vizuální indikace otevření/zavření ventilu | |
| - Nevyžaduje obtok ani odfuk pro ruční otevření | |
| - Možnost instalace do vertikálního potrubí | |
| - Snadná obsluha | |
| Funkce | Havarijní ventil, NC – bez proudu uzavřen |
| Pracovní přetlak | Varianty pro 600 kPa (6 bar) |
| Světlost nominální | DN 65 ÷ DN 300 |
| Připojení | Příruba |
| Materiály | |
| - Těleso, víko |
Hliník |
| - Pružina a píst | Nerez |
| - Těsnění, O-kroužek |
NBR |
| - Ostatní |
Mosaz, hliník, pokovená ocel |
| Typ - objednací kód | Nominální světlost | Prac. přetlak (kPa) | Příkon | |
| DN (mm) | min | max | (W) |
|
| EVHNC 1065.*2 /P | 65 | 0 | 600 | 28 |
| EVHNC 1080.*2 /P | 80 | 0 | 600 | 28 |
| EVHNC 1100.*2 /P | 100 | 0 | 600 | 28 |
| EVHNC 1125.*2 /P | 125 | 0 | 600 | 45 |
| EVHNC 1150.*2 /P | 150 | 0 | 600 | 45 |
| EVHNC 1200.*2 /P | 200 | 0 | 600 | 45 |
| EVHNC 1300.*2 /P | 300 | 0 | 600 | 45 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | NC - havarijní, s ručním natažením |
|---|---|
| ? Médium: | Zemní plyn (metan), LPG (propan), Svítiplyn |
| ? Tlak - max. pracovní přetlak: | 600 kPa (6 bar) |
| ? Funkce: | NC - bez proudu uzavřen (ruční otevření) |
| ? Připojení: | DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 300 |
| ? Napájecí napětí: | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 12 VDC |
| ? Teplota média - max.: | 80 °C |
| ? Skupina plynovodu: | Vysokotlak (nad 400 kPa) |
| ? Atex: | Ano - Zóna 2 |
| ? Typ připojení: | Přírubové |
| ? Těsnění: | NBR |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
