EVPE | Přímo ovládaný ventil, DN 5 ÷ DN 40, až 800 kPa, NC
Kód: EVPE 1006.02 EVPE 1006.52 EVPE 1006.12 EVPE 1006.22 EVPE 1006.32 EVPE 1010.02 EVPE 1010.52 EVPE 1010.12 EVPE 1010.22 EVPE 1010.32 EVPE 1020.02/B EVPE 1020.12/B EVPE 1025.02/L EVPE 1025.02 EVPE 1025.12 EVPE 1025.22 EVPE 1040.02/L EVPE 1040.12/L EVPE 1040.22/L EVPE 1040.02/B EVPE 1040.12/B EVPE 1040.22/B EVPE 1050.02/L EVPE 1050.02/B EVPE 1050.12/L EVPE 1050.12/B EVPE 1050.22/L EVPE 1050.22/B Zvolte variantuDetailní popis produktu
| Provedení | 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým těsněním odpovídá EN 161 |
| Funkce | NC – bez proudu uzavřen |
| Ovládání | Elektricky, cívka otočná 360° |
| Průtokové médium | Plynná paliva včetně propan-butanu |
| Materiály | |
| - Těleso, víko |
Mosaz |
| - Vnitřní kovové části |
Nerezová ocel, hliník |
| - Těsnění |
NBR, HNBR |
| Teplota okolí | -20 až +60 °C |
| Teplota média | Max 80 °C |
| Napájecí napětí | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 12 VAC, 12 VDC, 110 VAC |
| Doba zapnutí | 100 % |
| Spínací čas (otevření/zavření) | Max. 1 s / max. 1 s |
| Poloha zabudováni | Elektromagnetem nahoru, max. dovolený odklon od svislé osy 90° |
| Příkon | 26 VA, 20 W, 65 W |
| Stupeň krytí | IP 54 |
| Elektrické připojení | Konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem |
| Prostředí | Nevýbušné |
VÝBĚR VHODNÉHO PROVEDENÍ A OBJEDNACÍ KÓD
| Typ - objednací kód | Nominální světlost |
Připojovací rozměr (vnitřní závit) |
Prac. přetlak (kPa) | Příkon |
Napájecí napětí | Hmotnost | ||
| DN | DN (mm) | min. | max. | tř. | (V) | (kg) |
||
| EVPE 1006.*2 | 5 | Rp 1/2 | 0 | 800 | A | 26 VA | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 12 VDC, 12 VAC, 110 VAC |
0,7 |
| EVPE 1010.*2 | 10 | Rp 1/2 | 0 | 100 | A | 26 VA | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 12 VDC, 12 VAC, 110 VAC |
0,7 |
| EVPE 1020.*2 /B | 20 | Rp 3/4 | 0 | 100 | B | 20 VA | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 12 VDC, 12 VAC, 110 VAC |
2,3 |
| EVPE 1025.*2 | 25 | Rp 1 | 0 | 100 | A | 65 W | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC | 5,5 |
| EVPE 1040.*2 /B | 40 | Rp 1 1/2 | 0 | 100 | B | 65 W | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC | 6,0 |
| EVPE 1050.*2 /B | 40 | Rp 2 | 0 | 100 | B | 65 W | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC | 6,6 |
| EVPE 1025.*2 /L | 25 | Rp 1 | 0 | 5 | 20 W | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC | 3,5 | |
| EVPE 1040.*2 /L | 30 | Rp 1 1/2 |
0 | 5 | 20 W | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC | 4,0 | |
| EVPE 1050.*2 /L | 40 | Rp 2 |
0 | 5 | 20 W | 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC | 4,6 | |
| * Napájecí napětí: 0 - 230 VAC, 1 - 24 VAC, 2 - 24 VDC, 3 - 12 VDC, 4 - 12 VAC, 5 - 110 VAC | ||||||||
| Na dotaz je i možnost provedení varianty na BIOPLYN. | ||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | NC, NO - samočinné, automatické ventily |
|---|---|
| ? Médium: | Zemní plyn (metan), LPG (propan), Svítiplyn |
| ? Tlak - max. pracovní přetlak: | 5 kPa (0,05 bar), 100 kPa (1 bar), 800 kPa (8 bar) |
| ? Funkce: | NC - bez proudu uzavřen |
| ? Připojení: | 1/2" Rp, 3/4" Rp, 1" Rp, 1 1/2" Rp, 2" Rp |
| ? Napájecí napětí: | 230 VAC, 110 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 12 VAC, 12 VDC |
| ? Teplota média - max.: | 80 °C |
| ? Skupina plynovodu: | Vysokotlak (nad 400 kPa) |
| ? Atex: | NE |
| ? Tlak - min. diference tlaků: | 0 kPa (bar) |
| ? Materiál - Těsnění: | NBR |
| ? Typ připojení: | Vnitřní závit Rp |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
